ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2024
У складу са важећим Законом о спорту Р Србије и ВА Правилима пливања подсећамо све чланице да је сваки клуб и пливач у обавези да пре одласка на међународно такмичење ван Србије добије сагласност Пливачког савеза Србије за наступ на такмичењу. Напомињемо да резултати остварени на такмичењима за које се није добила сагласност неће бити уврштени у базу ПСС.
Сагласност се добија попуњавањем и слањем обрасца који можете преузети овде.
Образац за постављени нови национални рекорд на такмичењу у иностранству, на снази од 15.01.2019. године, можете преузети овде.
Обавештавамо Вас да све резултате и информације о такмичењима можете наћи на следећем серверу LINK
Календар пливачких манифестација и такмичења 2024
Tакмичење |
Датум |
Mесто |
swim rankings ON-LINE |
Пропо-зиције | Пријава | Резултати | |||
lxf | html | lxf | извештај ТК | ||||||
♦ | |||||||||
ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА И ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПСС | |||||||||
Дубочица опен | 20.01. | Лесковац | |||||||
Државно првенство у пливању на 5000m у базену | 27.01 | Београд | |||||||
Мастерс првенство у пливању на 1500 m у базену | 27.01. | Београд | |||||||
Полет Куп - 13. Меморијал Мартин Бурнаћ | 03-04.02. | Сомбор | |||||||
Летњe првенство централне Србије, 1 коло | 10.02. | Крагујевац |
|||||||
Летњe првенство централне Србије, 2 коло | 17.02. | Крагујевац |
|||||||
Отворено првенство Војводине (јуниори и апсолутно) | 17.02. |
Нови Сад - СПЕНС |
|||||||
Анте Ламбаша | 24-25.02. | Београд | |||||||
Анте Ламбаша мастерс | 24-25.02. | Београд |
|||||||
Војвода Живојин Мишић | 02.03. | Ваљево | |||||||
Џивџан, митинг младих пливача | 03.03. | Београд | |||||||
Све пролази Звезда траје | 10.03. | Београд | |||||||
Летње појединачно и екипно првенство Србије за јуниоре и у апсолутној конкуренцији | 14-17.03. | Београд | |||||||
Лига младих пливача 1, 2 коло | 23.03. | Нови Сад |
|||||||
Четворомеч ( СРБ-БИХ-ЦРО-СЛО) | 23.-24.03 | Београд | |||||||
Суботичких 200 и више | 30.03. | Суботица | |||||||
Куп Ниша | 06.04 | Ниш | |||||||
Пролећни куп Баната | 06.04 | Кикинда | |||||||
Меморијал Александар Латинић Шуки | 13-14.04 | Београд | |||||||
11. април - МАСТЕРС | 13-14.04 | Београд | |||||||
11. април Гранд При | 13-14.04 | Београд | |||||||
Ускршњи митинг | 20.04 | Нови Сад - Клиса | |||||||
Ада Зелено пливање | 28.04 | Београд | пријава | ||||||
Шаренградски КУП | 11.05 | Крушевац | |||||||
Куп братских градова | 12.05. | Сомбор | |||||||
Мала Лига Београда | 18.05 | Београд | |||||||
Трофеј Београда | 18.-19.05 | Београд | |||||||
Цар Константин | 25.05 | Ниш | |||||||
Отворено првенство Србије | 31.05-02.06 | Београд | |||||||
Отворено мастерс првенство Србије | 31.05-02.06 | Београд | |||||||
Петница КУП | 15.06 | Петница | |||||||
Видовдански КУП** | 22.06 | Крушевац | |||||||
Летње првенство Војводине за м.пионире , пионире и кадете | 22.06 | Нови Сад | |||||||
Карневал Панчева | 29.06 | Панчево | |||||||
Летње првенство Србије за пионире | 08-09.07. | Београд - СЦ Нови Београд | |||||||
Мишићеви Дани** | 12.07 | Мионица | |||||||
Бјелица | 13.07 | Врбас | |||||||
Летње првенство Србије за кадете | 19-21.07. | Крагујевац | |||||||
Сента** | 27.07 | Сента | |||||||
Делфин КУП** | 03.08 | Ада | |||||||
Трофеј Смедеревске тврђаве | 14.07 | Смедерево | пријава | ||||||
Тара - Дрина | 10.08 | Бајна Башта | пријава | ||||||
Сребрно Језеро | 25.08 | Сребрно Језеро | пријава | ||||||
Куп Пожаревца | 31.08 | Пожаревац | |||||||
Београд опен | 07.09 | Беград Ада Циганлија | пријава | ||||||
Првенство Србије на отвореним водама | 14.09 | Беград Ада Циганлија | |||||||
Лајк КУП - Дани Лајковца** | 21.09 | Лајковац | |||||||
КУП Крагујевца | 28.09 | Крагујевац | |||||||
Јесењи КУП Суботице | 28.09 | Суботица | |||||||
Змај 2024 | 05.10 | Нови Сад | |||||||
Лесковачки Победник | 05.10 | Лесковац | |||||||
Пливачке Наде 2024 | 19.10 | Кикинда | |||||||
ГП Зрењанина | 24.-27.10 | Зрењанин | |||||||
Пријавни lxf - пријавни lenex фајл за такмичење Резултати html - стартна листа и on-line резултати Резултати lxf - завршни резултати у lenex формату Резултати pdf - завршни записник такмичења у pdf формату |
|||||||
..................................................................................................... Све резултате ПСС такмичења можете погледати и у Swimrankings бази |