Zimsko prvenstvo Srbije - VOŠA 2015 | Mali bazen (25m) |
Novi Sad (SRB) | 12 - 13/12/2015 |
Prijavna statistika po Klubu | Medalje po klubovima | Rezultni fajl (Lenex) |
Statistika Medalja | Ekipno KOA | |
Medalje po disciplinama | Ostvareni rekordi po disciplinama | |
Muški | Ženski | ||||||||||
Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
1500m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 800m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Prelim | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
Slobodno/Free Štafete/Relay | Slobodno/Free Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley Štafete/Relay | Mešovito/Medley Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Startna lista | Rezultati | 4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Startna lista | Rezultati |
Prijavna statistika po Klubu | Medalje po klubovima | Rezultni fajl (Lenex) |
Statistika Medalja | Ekipno KOA | |
Medalje po disciplinama | Ostvareni rekordi po disciplinama | |
1 - kvalifikacije - 12/12/2015 - 10:05 | |||||||
1. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 10:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 50m Prsno/Breast | Prelim | 10:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Prelim | 10:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 100m Slobodno/Free | Prelim | 10:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 200m Leđno/Back | Prelim | 10:55 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 200m Delfin/Fly | Prelim | 11:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 11:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
41. | Muški | 100m Mešovito/Medley | Prelim | 11:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Prelim | 11:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 50m Delfin/Fly | Prelim | 11:45 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 50m Leđno/Back | Prelim | 11:55 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Prelim | 12:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Prelim | 12:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Prelim | 12:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Prelim | 12:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 400m Slobodno/Free | Prelim | 12:55 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:25 | 15 - 18 godina | Startna lista | Rezultati |
17. | Dečaci | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 13:30 | 15 - 18 godina | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 13:40 | 15 - 18 godina | ||
17. | Dečaci | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 13:45 | 15 - 18 godina | ||
20. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 13:45 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2 - FINALA - 12/12/2015 - 17:00 | |||||||
20. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Brže Grupe | 17:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
1. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Finale | 17:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 50m Prsno/Breast | Finale | 17:26 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Finale | 17:24 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
20. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:28 | Otvoreno | ||
1. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 17:30 | Otvoreno | ||
7. | Muški | 100m Slobodno/Free | Finale | 17:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 200m Leđno/Back | Finale | 17:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:48 | Otvoreno | ||
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:46 | Otvoreno | ||
5. | Muški | 200m Delfin/Fly | Finale | 17:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:16 | Otvoreno | ||
4. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 17:56 | Otvoreno | ||
41. | Muški | 100m Mešovito/Medley | Finale | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | |
6. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Finale | 17:50 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 17:58 | Otvoreno | ||
8. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:26 | Otvoreno | ||
9. | Muški | 50m Delfin/Fly | Finale | 18:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 50m Leđno/Back | Finale | 18:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:14 | Otvoreno | ||
41. | Muški | 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | Otvoreno | |||
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Finale | 18:18 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:28 | Otvoreno | ||
10. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:30 | Otvoreno | ||
13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:44 | Otvoreno | ||
12. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:46 | Otvoreno | ||
15. | Muški | 400m Slobodno/Free | Finale | 18:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:00 | Otvoreno | ||
14. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:02 | Otvoreno | ||
18. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 19:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19. | Muški | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:14 | Otvoreno | ||
18. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:16 | Otvoreno | ||
19. | Muški | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:18 | Otvoreno |
Prijavna statistika po Klubu | Medalje po klubovima | Rezultni fajl (Lenex) |
Statistika Medalja | Ekipno KOA | |
Medalje po disciplinama | Ostvareni rekordi po disciplinama | |
3 - kvalifikacije - 13/12/2015 - 10:05 | |||||||
21. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 10:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Prelim | 10:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Muški | 50m Slobodno/Free | Prelim | 10:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Prelim | 10:41 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
24. | Muški | 200m Leđno/Back | Prelim | 10:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Prelim | 11:09 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 11:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
42. | Ženski | 100m Mešovito/Medley | Prelim | 11:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Muški | 100m Delfin/Fly | Prelim | 11:51 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Prelim | 12:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
30. | Muški | 50m Leđno/Back | Prelim | 12:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Ženski | 100m Leđno/Back | Prelim | 12:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
32. | Muški | 100m Prsno/Breast | Prelim | 12:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
33. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Prelim | 12:47 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
34. | Muški | 200m Slobodno/Free | Prelim | 13:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
35. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Prelim | 13:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
36. | Dečaci | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:55 | 15 - 18 godina | Startna lista | Rezultati |
37. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 13:59 | 15 - 18 godina | Startna lista | Rezultati |
36. | Dečaci | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 15 - 18 godina | |||
37. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 15 - 18 godina | |||
38. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 14:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4 - FINALA - 13/12/2015 - 17:00 | |||||||
38. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Brže Grupe | 17:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Finale | 17:19 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Finale | 17:33 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Muški | 50m Slobodno/Free | Finale | 17:36 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
38. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:38 | Otvoreno | ||
21. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 17:40 | Otvoreno | ||
27. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Finale | 17:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
24. | Muški | 200m Leđno/Back | Finale | 17:46 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:53 | Otvoreno | ||
22. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:55 | Otvoreno | ||
25. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Finale | 17:57 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:11 | Otvoreno | ||
24. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:13 | Otvoreno | ||
42. | Ženski | 100m Mešovito/Medley | Finale | 18:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Muški | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:19 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:23 | Otvoreno | ||
28. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:25 | Otvoreno | ||
29. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Finale | 18:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
30. | Muški | 50m Leđno/Back | Finale | 18:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:32 | Otvoreno | ||
42. | Ženski | 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:34 | Otvoreno | ||
31. | Ženski | 100m Leđno/Back | Finale | 18:36 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
32. | Muški | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:44 | Otvoreno | ||
30. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:46 | Otvoreno | ||
33. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
34. | Muški | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:02 | Otvoreno | ||
32. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:04 | Otvoreno | ||
35. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Finale | 19:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
33. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:17 | Otvoreno | ||
34. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:19 | Otvoreno | ||
39. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:21 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
40. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 19:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
39. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:36 | Otvoreno | ||
40. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:38 | Otvoreno | ||
Proglasenje ekpnog pobednika -proglasenje najboljih pojedinaca |