Trofej Beograda 2023 | Veliki bazen (50m) |
Beograd (SRB) | 3 - 4/6/2023 |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
1 - I PART - 03/06/2023 - 10:00 | |||||||
1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Prelim | 10:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Prelim | 10:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 10:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
1.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
2.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
4. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Prelim | 10:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 100m Slobodno/Free | Prelim | 10:49 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
4.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
6. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 11:09 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 50m Prsno/Breast | Prelim | 11:21 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
6.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
8. | Ženski | 50m Leđno/Back | Prelim | 11:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 200m Delfin/Fly | Prelim | 11:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
8.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
10. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Prelim | 11:45 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Prelim | 11:53 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
10.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
12. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Prelim | 12:01 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Prelim | 12:17 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
12.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
14. | Ženski | 200m Leđno/Back | Prelim | 12:33 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 400m Slobodno/Free | Prelim | 12:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
14.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
16. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 13:28 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
33. | Muški | 100m Delfin/Fly | Time Trial | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | |
15.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
2 - 1th PART FINALS - 03/06/2023 - 18:00 | |||||||
1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Finale | 18:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Finale | 18:01 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Finale | 18:02 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:08 | Otvoreno | ||
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:08 | Otvoreno | ||
16. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Brže Grupe | 18:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 100m Slobodno/Free | Finale | 18:21 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:23 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:24 | Otvoreno | ||
16. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:24 | Otvoreno | ||
7. | Muški | 50m Prsno/Breast | Finale | 18:24 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:29 | Otvoreno | ||
4. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:29 | Otvoreno | ||
9. | Muški | 200m Delfin/Fly | Finale | 18:29 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 50m Leđno/Back | Finale | 18:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:34 | Otvoreno | ||
6. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:34 | Otvoreno | ||
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Finale | 18:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:37 | Otvoreno | ||
8. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:37 | Otvoreno | ||
13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:37 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:43 | Otvoreno | ||
10. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:43 | Otvoreno | ||
15. | Muški | 400m Slobodno/Free | Finale | 18:43 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 200m Leđno/Back | Finale | 18:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:51 | Otvoreno | ||
12. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:51 | Otvoreno | ||
15. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:51 | Otvoreno | ||
14. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:51 | Otvoreno |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
3 - 2nd PART - 04/06/2023 - 10:00 | |||||||
17. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Prelim | 10:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
18. | Muški | 50m Slobodno/Free | Prelim | 10:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 10:17 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
17.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
18.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
20. | Muški | 100m Prsno/Breast | Prelim | 10:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Prelim | 10:51 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
20.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
22. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 11:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Prelim | 11:23 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
22.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
24. | Muški | 50m Leđno/Back | Prelim | 11:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Prelim | 11:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
24.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
26. | Muški | 100m Delfin/Fly | Prelim | 11:45 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Ženski | 100m Leđno/Back | Prelim | 11:53 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
26.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
28. | Muški | 200m Slobodno/Free | Prelim | 12:03 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Prelim | 12:22 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
28.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
30. | Muški | 200m Leđno/Back | Prelim | 12:39 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Prelim | 12:49 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
30.Dodela medalja M2 M3 | |||||||
31.Dodela medalja W2 W3 | |||||||
32. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 13:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4 - 2nd PART FINALS - 04/06/2023 - 18:00 | |||||||
17. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Finale | 18:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
18. | Muški | 50m Slobodno/Free | Finale | 18:01 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Finale | 18:02 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
17. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:08 | Otvoreno | ||
18. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:08 | Otvoreno | ||
20. | Muški | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Finale | 18:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:11 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:14 | Otvoreno | ||
20. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:14 | Otvoreno | ||
23. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Finale | 18:14 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
32. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Brže Grupe | 18:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:35 | Otvoreno | ||
21. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:35 | Otvoreno | ||
25. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Finale | 18:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
24. | Muški | 50m Leđno/Back | Finale | 18:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:39 | Otvoreno | ||
32. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:39 | Otvoreno | ||
27. | Ženski | 100m Leđno/Back | Finale | 18:39 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Muški | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:41 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:42 | Otvoreno | ||
24. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:42 | Otvoreno | ||
29. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Muški | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:46 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:48 | Otvoreno | ||
26. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:48 | Otvoreno | ||
31. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Finale | 18:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
30. | Muški | 200m Leđno/Back | Finale | 18:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
34. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Time Trial | 18:57 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:00 | Otvoreno | ||
28. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:00 | Otvoreno | ||
31. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:00 | Otvoreno | ||
30. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:00 | Otvoreno |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |