Letnje prvenstvo Vojvodine za pionire i kadete 2023 | Veliki bazen (50m) |
Novi Sad (SRB) | 10/6/2023 |
Prijavna statistika po Klubu | Medalje po klubovima | Rezultni fajl (Lenex) |
Statistika Medalja | Kadeti Ekipno | |
Medalje po disciplinama | Pioniri ekipno | |
Muški | Ženski | ||||||||||
Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
100m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 400m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 400m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati | ||
Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
100m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
100m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
100m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
200m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati | ||
Slobodno/Free Štafete/Relay | Slobodno/Free Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 50m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 4 x 50m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
4 x 50m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 4 x 50m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley Štafete/Relay | Mešovito/Medley Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 50m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 4 x 50m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
4 x 50m | Direktno finale | 13 - 14 | Startna lista | Rezultati | 4 x 50m | Direktno finale | 12 - 13 | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Prijavna statistika po Klubu | Medalje po klubovima | Rezultni fajl (Lenex) |
Statistika Medalja | Kadeti Ekipno | |
Medalje po disciplinama | Pioniri ekipno | |
1 - 10 Jun 2023 - 10/06/2023 - 10:00 | |||||||
1. | Dečaci | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 10:00 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
2. | Devojčice | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 10:40 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
3. | Dečaci | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:13 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
4. | Devojčice | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:42 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
5. | Dečaci | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 12:12 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
6. | Devojčice | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 12:30 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
7. | Dečaci | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 12:41 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
8. | Devojčice | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 12:53 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
9. | Dečaci | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 13:11 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
10. | Devojčice | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 13:16 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
11. | Dečaci | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 13:24 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
12. | Devojčice | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 13:31 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
13. | Dečaci | 4 x 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:39 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
14. | Devojčice | 4 x 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:42 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
15. | Dečaci | 4 x 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:45 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
16. | Devojčice | 4 x 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:47 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
2 - 10 Jun 2023 - 10/06/2023 - 16:00 | |||||||
17. | Dečaci | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 16:00 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
18. | Devojčice | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 16:18 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
19. | Dečaci | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 16:30 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
20. | Devojčice | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 16:48 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
21. | Dečaci | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:03 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
22. | Devojčice | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:17 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
23. | Dečaci | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:28 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
24. | Devojčice | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:42 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
25. | Dečaci | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 17:55 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
26. | Devojčice | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 18:13 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
27. | Dečaci | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 18:33 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
28. | Devojčice | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 18:52 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
29. | Dečaci | 4 x 50m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:14 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
30. | Devojčice | 4 x 50m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:17 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
31. | Dečaci | 4 x 50m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:20 | 13 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
32. | Devojčice | 4 x 50m Mešovito/Medley | Direktno finale | 19:23 | 12 - 13 godina | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |