Memorijal Aleksandar Latinić Šuki 2023 | Veliki bazen (50m) |
Belgrade (SRB) | 8 - 9/4/2023 |
Prijavna statistika po Klubu | Najbolje perfomanse po bodovima | Najbolji pilvac D i E kategorije |
Statistika Medalja | Najbolja plivacica D i E kategorije | Rezultni fajl (Lenex) |
Muški | Ženski | ||||||||||
Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
50m | Direktno finale | - 12 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
400m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 400m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
50m | Direktno finale | - 12 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
50m | Direktno finale | - 12 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
200m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
50m | Direktno finale | - 12 | Startna lista | Rezultati | 50m | Direktno finale | - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati | ||
Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
200m | Direktno finale | 11 - 12 | Startna lista | Rezultati | 200m | Direktno finale | 10 - 11 | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Prijavna statistika po Klubu | Najbolje perfomanse po bodovima | Najbolji pilvac D i E kategorije |
Statistika Medalja | Najbolja plivacica D i E kategorije | Rezultni fajl (Lenex) |
1 - I DEO Kvalifikacije - 08/04/2023 - 13:00 | |||||||
1. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 13:00 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
2. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 13:12 | 11 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
3. | Dečaci | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 13:20 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
4. | Devojčice | 100m Leđno/Back | Direktno finale | 13:29 | 11 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
5. | Dečaci | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:36 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
6. | Devojčice | 400m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:43 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
7. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 14:00 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
8. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 14:09 | 11 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
9. | Dečaci | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 14:13 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
10. | Devojčice | 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 14:34 | 11 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
11. | Dečaci | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 14:42 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
12. | Devojčice | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 14:51 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Prijavna statistika po Klubu | Najbolje perfomanse po bodovima | Najbolji pilvac D i E kategorije |
Statistika Medalja | Najbolja plivacica D i E kategorije | Rezultni fajl (Lenex) |
2 - II DEO Kvalifikacije - 09/04/2023 - 13:00 | |||||||
13. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:00 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
14. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Direktno finale | 13:26 | 11 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
15. | Dečaci | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 13:35 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
16. | Devojčice | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 13:46 | 11 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
17. | Dečaci | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 13:52 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
18. | Devojčice | 200m Mešovito/Medley | Direktno finale | 13:57 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
19. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 14:01 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
20. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Direktno finale | 14:19 | 11 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
21. | Dečaci | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 14:27 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
22. | Devojčice | 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 14:35 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
23. | Dečaci | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 14:39 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
24. | Devojčice | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 14:42 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
25. | Dečaci | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 14:45 | 11 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
26. | Devojčice | 200m Leđno/Back | Direktno finale | 14:49 | 10 - 11 godina | Startna lista | Rezultati |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |