
Plivački savez Beograda, u okviru svog programa aktivnosti, organizuje ''LIGU BEOGRADA 2009.'' – zimsku i letnju
Liga će se održati na bazenima Sportsko rekreativnog centra „Tašmajdan“ i Sportskog centra “Vračar“, i sadržaće četiri kola (zimska i letnja), a takmičiće se plivači u šest ženskih odnosno muških kategorija.
Termini zimske lige su: 24-25. januar ; 31.januar – 1.februar ; 14.- 15. februar 2009god.
Termin za letnju ligu odrediće se naknadno.
PROPOZICIJE:
Kategorije:
- '91. – '92. M - Ž
- '93. – '94. M - Ž
- '95. – '96. M - Ž
- '97. M - Ž
- '98. M - Ž
- '99. i mlađi M - Ž
U muškoj i ženskoj konkurenciji. Kategorije su zatvorene.
Pravo nastupa: Svaki takmičar/takmičarka ima pravo nastupa u dve pojedinačne discipline po kolu.
Bodovanje: Boduje se pojedinačni plasman po sistemu malih bodova 15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Boduje se prvih 12 plasmana za kategoriju. Boduje se 6 najboljih pojedinačnih nastupa za kategoriju.
Pobednik lige: Pobednik lige je takmičar/takmičarka sa najviše osvojenih bodova za kategoriju. U slučaju istog broja bodova odlučiće više boljih plasmana. Tri prvoplasirana takmičara u kategoriji biće nagrađena medaljama.
Ekipno: Boduje se prvih 12 takmičara. Klub sa najviše osvojenih bodova je pobednik lige. Tri prvoplasirana kluba biće nagrađena peharima.
13 i 14 godina - dečaci | ||
disciplina | 200 bodova bazen - 50m | 200 bodova bazen - 25m |
50k | 37.44 | 36.41 |
100l | 1:32.29 | 1:27.52 |
200m | 3:23.29 | 3:17.17 |
50p | 47.08 | 45.71 |
100d | 1:28.53 | 1:26.49 |
200l | 3:19.70 | 3:11.57 |
50l | 43.02 | 40.61 |
100p | 1:42.95 | 1:39.60 |
400k | 6:23.86 | 6:15.03 |
50d | 40.28 | 39.27 |
100k | 1:22.66 | 1:20.07 |
200p | 3:42.89 | 3:36.04 |
13 i 14 godina - devojčice | ||
disciplina | 200 bodova bazen - 50m | 200 bodova bazen - 25m |
50k | 42.11 | 41.39 |
100l | 1:43.18 | 1:39.74 |
200m | 3:44.94 | 3:40.42 |
50p | 53.15 | 51.80 |
100d | 1:38.66 | 1:37.80 |
200l | 3:39.74 | 3:33.73 |
50l | 48.77 | 46.61 |
100p | 1:54.69 | 1:51.99 |
400k | 7:00.38 | 6:52.91 |
50d | 44.89 | 44.49 |
100k | 1:32.43 | 1:30.36 |
200p | 4:06.18 | 4:00.14 |
15 i 16 godina - dečaci | ||
disciplina | 250 bodova bazen - 50m | 250 bodova bazen - 25m |
50k | 34.75 | 33.80 |
100l | 1:25.66 | 1:21.23 |
200m | 3:08.62 | 3:03.00 |
50p | 43.69 | 42.42 |
100d | 1:22.17 | 1:20.28 |
200l | 3:05.35 | 2:57.81 |
50l | 39.93 | 37.69 |
100p | 1:35.56 | 1:32.44 |
400k | 5:56.29 | 5:48.09 |
50d | 37.39 | 36.45 |
100k | 1:16.72 | 1:14.32 |
200p | 3:26.88 | 3:20.52 |
15 i 16 godina - devojčice | ||
disciplina | 250 bodova bazen - 50m | 250 bodova bazen - 25m |
50k | 39.09 | 38.42 |
100l | 1:35.76 | 1:32.57 |
200m | 3:28.78 | 3:24.59 |
50p | 49.33 | 48.08 |
100d | 1:31.57 | 1:30.78 |
200l | 3:23.95 | 3:18.38 |
50l | 45.27 | 43.26 |
100p | 1:46.45 | 1:43.94 |
400k | 6:30.18 | 6:23.24 |
50d | 41.66 | 41.29 |
100k | 1:25.79 | 1:23.87 |
200p | 3:48.50 | 3:42.89 |
17 i 18 godina - dečaci | ||
disciplina | 300 bodova bazen - 50m | 300 bodova bazen - 25m |
50k | 32.70 | 31.80 |
100l | 1:20.60 | 1:16.43 |
200m | 2:57.48 | 2:52.19 |
50p | 41.11 | 39.92 |
100d | 1:17.31 | 1:15.53 |
200l | 2:54.40 | 2:47.30 |
50l | 37.57 | 35.46 |
100p | 1:29.91 | 1:26.98 |
400k | 5:35.24 | 5:27.53 |
50d | 35.18 | 34.30 |
100k | 1:12.19 | 1:09.93 |
200p | 3:14.66 | 3:08.68 |
17 i 18 godina - devojčice | ||
disciplina | 300 bodova bazen - 50m | 300 bodova bazen - 25m |
50k | 36.78 | 36.15 |
100l | 1:30.11 | 1:27.10 |
200m | 3:16.45 | 3:12,50 |
50p | 46.42 | 45.24 |
100d | 1:26.16 | 1:25.41 |
200l | 3:11.91 | 3:06.66 |
50l | 42.59 | 40.71 |
100p | 1:40.17 | 1:37.80 |
400k | 6:07.14 | 6:00.60 |
50d | 39.20 | 38.86 |
100k | 1:20.72 | 1:18.91 |
200p | 3:35.00 | 3:29.72 |
U slučaju ne isplivavanja limita eventualno osvojeni bodovi računaće se samo za pojedinačan plasman takmičara, a neće ulaziti u zbir ekipnih bodova.
Takmičenje se održava u skladu sa pravlima FINA i PSS.
Na ligi Beograda, mogu učestvovati i takmičari u apsolutnoj kategoriji, ali van konkurencije.
Program:
| I kolo 50 kraul M-Ž 100 leđno M-Ž 200 mešovito M-Ž | II kolo 50 leđno M-Ž 100 prsno M-Ž 400 kraul M-Ž |
| III kolo 50 prsno M-Ž 100 delfin M-Ž 200 leđno M-Ž | IV kolo 50 delfin M-Ž 100 kraul M-Ž 200 prsno M-Ž |
VAŽNO OBAVEŠTENJE:
Sve prijave koje ne stignu do krajnjeg roka smatrće se neregularnim i NEĆE UĆI U STARTNU LISTU!
Svi prijavljeni takmičari moraju sa sobom imati plivačku legitimaciju (PSS).
Klub je dužan da dostavi overen spisak kojim potvrđuje da su prijavljeni takmičari psihofizički sposobni za takmičenje, to podrazumeva da imaju izvršen lekarski pregled ne stariji od šest meseci.
Prijavljenim takmičarima koji ne ispunjavaju neki od ovih uslova biće uskraćeno pravo nastupa.

